Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
| Στοιχείο | ανά 100 g |
|---|---|
| Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) | 1.1 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη B6 | 1.2 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη C | 63 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη D | 2.8 µg via OpenFoodFacts |
| Νιασίνη (B3) | 14 mg via OpenFoodFacts |
| Ασβέστιο | 575 mg via OpenFoodFacts |
| Παντοθενικό οξύ (B5) | 4.2 µg via OpenFoodFacts |
| Σίδηρος | 13 mg via OpenFoodFacts |
| Φυλλικό οξύ | δηλώνεται στα συστατικά — ποσότητα μη διαθέσιμη via λίστα συστατικών |
Με έντονα τα συστατικά που αντιστοιχούν σε αλλεργιογόνα του Παραρτήματος ΙΙ (ΕΕ 1169/2011). Η απουσία σήμανσης δεν σημαίνει απουσία αλλεργιογόνου.