Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
| Στοιχείο | ανά 100 g |
|---|---|
| Βιταμίνη A | δηλώνεται στα συστατικά — ποσότητα μη διαθέσιμη via λίστα συστατικών |
| Βιταμίνη B1 (θειαμίνη) | 1.52 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) | 1.79 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη B6 | 1.6 mg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη E | δηλώνεται στα συστατικά — ποσότητα μη διαθέσιμη via λίστα συστατικών |
| Νιασίνη (B3) | δηλώνεται στα συστατικά — ποσότητα μη διαθέσιμη via λίστα συστατικών |
| Σίδηρος | 11.5 mg via OpenFoodFacts |
Με έντονα τα συστατικά που αντιστοιχούν σε αλλεργιογόνα του Παραρτήματος ΙΙ (ΕΕ 1169/2011). Η απουσία σήμανσης δεν σημαίνει απουσία αλλεργιογόνου.