Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
| Στοιχείο | ανά 100 g |
|---|---|
| Βιταμίνη A | 0.41 µg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη D | 0.02 µg via OpenFoodFacts |
| Βιταμίνη E | 16 µg via OpenFoodFacts |
| Ασβέστιο | 411 µg via OpenFoodFacts |
| Κάλιο | 18.6 mg via OpenFoodFacts |
| Μαγγάνιο | 1 µg via OpenFoodFacts |
| Μαγνήσιο | 1.16 mg via OpenFoodFacts |
| Σελήνιο | 1.89 µg via OpenFoodFacts |
| Σίδηρος | 35 µg via OpenFoodFacts |
| Χαλκός | 4 µg via OpenFoodFacts |
| Ψευδάργυρος |
| 114 µg via OpenFoodFacts |