Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση προϊόντος…
Ρωτάμε τις πηγές μας για αυτό το barcode. Μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα.
| Στοιχείο | Βάση διατροφικής δήλωσης: δεν έχει τεκμηριωθεί |
|---|---|
| Vitamin B9 | 40 µg via HelTH App |
| Βιταμίνη B12 | 0.5 µg via HelTH App |
| Βιταμίνη B6 | 280 µg via HelTH App |
| Βιταμίνη C | 16 mg via HelTH App |
| Βιταμίνη E | 2.4 mg via HelTH App |
| Νιασίνη (B3) | 3.2 mg via HelTH App |
| Βιοτίνη | 10 µg via HelTH App |
| Φυλλικό οξύ | δηλώνεται στα συστατικά — ποσότητα μη διαθέσιμη via λίστα συστατικών |
Σημειώσεις ανάγνωσης: μη ισορροπημένες παρενθέσεις: αφαιρέθηκαν 1 περιττές